Titre | Vulnérabilités critiques dans plusieurs produits Microsoft (Patch Tuesday Février 2023) |
Numéro de Référence | Numéro de Référence 40311502/23 |
Date de publication | Date de publication 15 février 2023 |
Niveau de Risque | Niveau de Risque Important |
Niveau d'Impact | Niveau d'Impact Important |
21823 CVE-2023-21809 CVE-2023-21806 CVE-2019-15126 CVE-2023-21778 CVE-
2023-23390 CVE-2023-23378 CVE-2023-21815 CVE-2023-23381 CVE-2023-23379
CVE-2023-23377 CVE-2023-21573 CVE-2023-21572 CVE-2023-21571 CVE-2023-
23376 CVE-2023-21570 CVE-2023-21568 CVE-2023-21713 CVE-2023-21718 CVE-
2023-21528 CVE-2023-21704 CVE-2023-21705 CVE-2023-21567 CVE-2023-21566
CVE-2023-21807 CVE-2023-21553 CVE-2023-21805 CVE-2023-21702 CVE-2023-
21701 CVE-2023-21700 CVE-2023-21699 CVE-2023-21697 CVE-2023-21695 CVE-
2023-21694 CVE-2023-21693 CVE-2023-21692 CVE-2023-21691 CVE-2023-21690
CVE-2023-21689 CVE-2023-21688 CVE-2023-21686 CVE-2023-21685 CVE-2023-
21822 CVE-2023-21820 CVE-2023-21818 CVE-2023-21817 CVE-2023-21816 CVE-
2023-21813 CVE-2023-21812 CVE-2023-21811 CVE-2023-21803 CVE-2023-21802
CVE-2023-21801 CVE-2023-21800 CVE-2023-21799 CVE-2023-21798 CVE-2023-
21797 CVE-2023-21684 CVE-2023-23374 CVE-2023-21794 CVE-2023-21720
Microsoft annonce la correction de plusieurs vulnérabilités critiques affectant les produits
Microsoft susmentionnés. L’exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant
de réussir une élévation de privilèges, d’exécuter du code arbitraire à distance, de porter atteinte à la confidentialité de données, de réussir une usurpation d’identité et de contourner la
politique de sécurité.
Veuillez se référer au bulletin de sécurité Microsoft du 14 Février 2023.
Bulletin de sécurité Microsoft du 14 Février 2023:
Pour signaler tout contenu numérique criminel, incluant atteinte à la sécurité des individus et des groupes, louanges ou incitations au terrorisme, et atteinte aux droits et libertés des enfants, utilisez la plateforme suivante : www.e-blagh.ma
DGSSI2024 All rights reserved