Titre | Vulnérabilités critiques dans Microsoft Windows (Patch Tuesday Avril 2025) |
Numéro de Référence | Numéro de Référence 53800904/25 |
Date de publication | Date de publication 09 avril 2025 |
Niveau de Risque | Niveau de Risque Critique |
Niveau d'Impact | Niveau d'Impact Critique |
Windows 11 Version 22H2 pour x64-based Systems
Windows 11 Version 22H2 pour ARM64-based Systems
Windows Server 2022 (Server Core installation)
Windows Server 2022
Windows Server 2016 (Server Core installation)
Windows Server 2016
Windows Server 2025
Windows 10 Version 1607 pour x64-based Systems
Windows 10 Version 1607 pour 32-bit Systems
Windows 10 pour x64-based Systems
Windows 10 pour 32-bit Systems
Windows 11 Version 24H2 pour x64-based Systems
Windows 11 Version 24H2 pour ARM64-based Systems
Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation)
Windows 11 Version 23H2 pour x64-based Systems
Windows 11 Version 23H2 pour ARM64-based Systems
Windows Server 2025 (Server Core installation)
Windows 10 Version 22H2 pour 32-bit Systems
Windows 10 Version 22H2 pour ARM64-based Systems
Windows 10 Version 22H2 pour x64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 pour x64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 pour ARM64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 pour 32-bit Systems
Windows Server 2019 (Server Core installation)
Windows 10 Version 1809 pour x64-based Systems
Windows 10 Version 1809 pour 32-bit Systems
Windows Server 2019
Remote Desktop client pour Windows Desktop
Windows App Client pour Windows Desktop
Windows Admin Center
CVE-2025-27492 CVE-2025-27486 CVE-2025-27469
CVE-2025-27467 CVE-2025-26679 CVE-2025-26678
CVE-2025-29810 CVE-2025-29808 CVE-2025-27739
CVE-2025-27738 CVE-2025-27735 CVE-2025-27732
CVE-2025-27731 CVE-2025-27484 CVE-2025-27485
CVE-2025-27491 CVE-2025-26652 CVE-2025-24062
CVE-2025-27729 CVE-2025-29812 CVE-2025-27727
CVE-2025-26670 CVE-2025-26651 CVE-2025-29809
CVE-2025-27733 CVE-2025-27482 CVE-2025-27481
CVE-2025-27480 CVE-2025-26672 CVE-2025-26671
CVE-2025-26647 CVE-2025-26648 CVE-2025-26641
CVE-2025-26676 CVE-2025-24060 CVE-2025-27737
CVE-2025-27490 CVE-2025-26675 CVE-2025-26673
CVE-2025-27736 CVE-2025-27730 CVE-2025-27487
CVE-2025-26640 CVE-2025-26637 CVE-2025-27728
CVE-2025-26674 CVE-2025-26644 CVE-2025-26635
CVE-2025-26649 CVE-2025-26639 CVE-2025-24058
CVE-2025-21221 CVE-2025-21205 CVE-2025-24073
CVE-2025-27477 CVE-2025-27473 CVE-2025-26687
CVE-2025-26668 CVE-2025-26666 CVE-2025-29811
CVE-2025-29819 CVE-2025-27483 CVE-2025-21222
CVE-2025-21204 CVE-2025-21203 CVE-2025-21191
CVE-2025-21197 CVE-2025-21174 CVE-2025-24074
CVE-2025-29824 CVE-2025-27742 CVE-2025-27741
CVE-2025-27740 CVE-2025-27479 CVE-2025-27478
CVE-2025-27475 CVE-2025-27476 CVE-2025-27474
CVE-2025-27472 CVE-2025-27470 CVE-2025-27471
CVE-2025-26688 CVE-2025-26686 CVE-2025-26680
CVE-2025-26681 CVE-2025-26667 CVE-2025-26669
CVE-2025-26665 CVE-2025-26664 CVE-2025-26663
Microsoft annonce la correction de plusieurs vulnérabilités critiques affectant les produits Microsoft Windows. L’exploitation de ces vulnérabilités pourrait permettre à un attaquant d’exécuter du code arbitraire à distance, de réussir une usurpation d’identité, de causer un déni de service, de réussir une élévation de privilèges ou de contourner la politique de sécuri-té.
Microsoft confirme que la vulnérabilité « CVE-2025-29824 » est actuellement exploitée ac-tivement. Elle affecte le pilote Windows Common Log File System (CLFS). Il s'agit d'une faille de type élévation de privilège qui peut conduire à une compromission complète de l'en-vironnement ciblé.
Veuillez se référer au bulletin de sécurité Microsoft du 08 Avril 2025.
Exécution du code arbitraire à distance
Contournement de la politique de sécurité
Elévation de privilèges
Usurpation d’identité
Déni de service
Bulletin de sécurité Microsoft du 08 Avril 2025:
Pour signaler tout contenu numérique criminel, incluant atteinte à la sécurité des individus et des groupes, louanges ou incitations au terrorisme, et atteinte aux droits et libertés des enfants, utilisez la plateforme suivante : www.e-blagh.ma
DGSSI2025 All rights reserved